Träningstävling nr 3 2017-07-12
Jennie och Elin var domare på kniviga och jätteroliga banor !
AGILITY SMALL | ||
1 | Jennie & Alvf | 34,12/0 fel |
2 | Elin & Troya | 50,25/0 fel |
3 | Jennie & Ninja | 41,28/5 fel |
4 | Sofia & Nellie | 58,03/10 fel |
D | Jennie & Amarillo | |
Elsa & Akilles | ||
AGILITY MEDIUM | ||
1 | Anette & Meanie | 46,50/0 fel |
2 | Anette & Alba | 47,94/0 fel |
3 | Anette & Tess | 52,81/ 0 fel |
4 | Marie-Louise & Tim | 55,72/5 fel |
5 | Elin & Glimma | 38,91/10 fel |
D | Karin & Plura | |
Ulrika & Kii | ||
Torbjörn & Wilja | ||
Karin & Boris | ||
Kristina & Harry | ||
AGILITY LARGE | ||
1 | Leif & Lisen | 39,60/10 fel |
AGILITY XL | ||
1 | Leif & Lotten | 48,72/5 fel |
2 | Sofia & Vittra | 70,63/15 fel |
D | Karin & Leo | |
Karin & Jim | ||
Emma & Cisco | ||
HOPP SMALL | ||
1 | Jennie & Alvf | 25,66/0 fel |
2 | Jennie & Amarillo | 27,57/0 fel |
3 | Elin & Troya | 36,16/0 fel |
4 | Sofia & Nellie | 39,25/5 fel |
D | Elsa & Akilles | |
Jennie & Ninja | ||
HOPP MEDIUM | ||
1 | Lisa & Kim | 26,94/0 fel |
2 | Marie-Louise & Tim | 30,66/0 fel |
3 | Karin & Boris | 30,96/0 fel |
4 | Ulrika & Kii | 33,66/0 fel |
5 | Anette & Meanie | 34,41/0 fel |
6 | Anette & Alba | 37,88/0 fel |
7 | Anette & Tess | 38,25/0 fel |
8 | Torbjörn & Wilja | 41,31/0 fel |
D | Karin & Plura | |
Elin & Glimma | ||
Kristina & Harry | ||
HOPP LARGE | ||
1 | Lisa & Nicki | 24,56/5 fel |
D | Lisa & Loki | |
HOPP XL | ||
1 | Leif & Lisen | 32,09/0 fel |
2 | Sofia & Vittra | 32,60/0 fel |
D | Karin & Leo | |
Leif & Lotten | ||
Karin & Jim | ||
Emma & Cisco | ||
